top of page
Өвлийн дугуй
Wintercraft IceWi61

WinterCraft Wi61

9
Хуурай

Нойтон
10

5
Дуу чимээ

Тав тух
8

Өнxрөлт эсэргүүцэл
8

Элэгдэл
8

Цас, мөс
8
Kumho Wintercraft Wi61 дугуй нь өвлийн нөхцөлд хамгийн найдвартай, аюулгүй ажиллагааг хангах зориулалттай. Цас, мөс болон хүйтэн замд төгс барьцалдах чадвар бүхий тус дугуй нь жолоодлогын үеийн тогтвортой байдал, дуу чимээг бууруулсан тав тухыг санал болгодог.
Түүний хээний дэвшилтэт технологи нь хүйтэн цаг агаарт ч итгэлтэй, найдвартай байдалтай жолоодох боломжийг бүрдүүлнэ.
Wintercraft Wi61 нь өвлийн хамгийн хүнд нөхцөлд таныг аюулгүй хүрэхэд туслах шилдэг сонголт юм.
Обудын хэмжээ | Tехникийн үзүүлэлтүүд | Ачааллын индекс | Хурдны үнэлгээ |
---|---|---|---|
19 | 275/55 R19 | 111 | T |
19 | 255/50 R19 | 103 | T |
19 | 255/55 R19 XL | 111 | T |
19 | 245/55 R19 | 103 | T |
19 | 235/50 R19 | 99 | T |
19 | 235/45 R19 | 95 | T |
19 | 235/55 R19 | 101 | T |
19 | 225/55 R19 | 99 | T |
18 | 265/60 R18 | 110 | T |
18 | 255/55 R18 XL | 109 | T |
18 | 245/60 R18 | 105 | T |
18 | 235/65 R18 | 106 | T |
18 | 235/50 R18 | 97 | T |
18 | 235/55 R18 | 100 | T |
18 | 235/60 R18 | 103 | T |
18 | 225/55 R18 | 98 | T |
18 | 225/60 R18 | 100 | T |
18 | 215/55 R18 | 95 | T |
18 | 235/45 R18 | 94 | T |
18 | 245/45 R18 | 96 | T |
18 | 225/45 R18 | 91 | T |
17 | 265/65 R17 | 112 | T |
17 | 255/60 R17 | 106 | T |
17 | 245/65 R17 | 107 | T |
17 | 235/65 R17 XL | 108 | T |
17 | 225/65 R17 XL | 106 | T |
17 | 225/60 R17 | 99 | T |
17 | 215/60 R17 | 96 | T |
17 | 235/45 R17 | 94 | T |
17 | 215/45 R17 | 87 | T |
17 | 225/45 R17 | 91 | T |
17 | 235/50 R17 | 96 | T |
17 | 225/50 R17 | 94 | T |
17 | 215/50 R17 | 91 | T |
17 | 245/45 R17 | 95 | T |
17 | 225/55 R17 | 97 | T |
17 | 235/55 R17 | 99 | T |
17 | 215/55 R17 | 94 | T |
16 | 245/70 R16 | 107 | T |
16 | 235/70 R16 XL | 109 | T |
16 | 235/60 R16 | 100 | T |
16 | 225/70 R16 | 103 | T |
16 | 215/70 R16 | 100 | T |
16 | 215/65 R16 | 98 | T |
16 | 215/60 R16 | 95 | T |
16 | 205/60 R16 | 92 | T |
16 | 195/50 R16 | 84 | T |
16 | 195/55 R16 | 87 | T |
16 | 205/55 R16 | 91 | T |
16 | 215/55 R16 | 93 | T |
16 | 225/60 R16 | 98 | T |
16 | 205/65 R16 | 95 | T |
16 | 195/60 R16 | 89 | T |
15 | 235/75 R15 | 105 | T |
16 | 225/55 R16 | 95 | T |
15 | 215/75 R15 | 100 | T |
15 | 205/65 R15 | 94 | T |
15 | 185/65 R15 | 88 | T |
15 | 185/60 R15 | 84 | T |
15 | 195/65 R15 | 91 | T |
15 | 175/65 R15 | 84 | T |
15 | 205/60 R15 | 91 | T |
15 | 195/60 R15 | 88 | T |
15 | 195/55 R15 | 85 | T |
14 | 185/70 R14 | 88 | T |
15 | 185/55 R15 | 82 | T |
15 | 195/50 R15 | 82 | T |
14 | 175/70 R14 | 84 | T |
14 | 185/65 R14 | 86 | T |
14 | 175/65 R14 | 82 | T |
14 | 155/65 R14 | 75 | T |
14 | 185/60 R14 | 82 | T |
14 | 165/60 R14 | 75 | T |
13 | 165/70 R13 | 79 | T |
13 | 155/65 R13 | 73 | T |

WinterCraft SUV WS61

10
Хуурай

Нойтон
10

7
Дуу чимээ

Тав тух
8

Өнxрөлт эсэргүүцэл
9

Элэгдэл
10

Цас, мөс
10
Kumho Wintercraft WS61 дугуй нь SUV автомашинд зориулан бүтээгдсэн, өвлийн нөхцөлд хамгийн шилдэг сонголт юм.
Цас, мөс, хүйтэн замд төгс барьцалдах чадвартай бөгөөд дээд зэргийн тогтвортой байдал, жолоодлогын аюулгүй байдлыг хангана.
Хээний онцгой загвар нь дугуйн элэгдлийг багасгаж, урт хугацааны эдэлгээг баталгаажуулдаг.
Wintercraft WS61 нь өвлийн хүнд нөхцөлд ч таныг аюулгүй, тав тухтайгаар зорьсон газарт хүргэх төгс хамтрагч болно.
Обудын хэмжээ | Tехникийн үзүүлэлтүүд | Ачааллын индекс | Хурдны үнэлгээ |
---|---|---|---|
19 | 275/55 R19 | 111 | T |
19 | 235/50 R19 | 99 | T |
19 | 235/45 R19 | 95 | T |
19 | 225/55 R19 | 99 | T |
19 | 255/55 R19 XL | 111 | T |
19 | 245/55 R19 | 103 | T |
19 | 235/55 R19 | 101 | T |
19 | 255/50 R19 | 103 | T |
18 | 255/55 R18 XL | 109 | T |
18 | 245/60 R18 | 105 | T |
18 | 235/65 R18 | 106 | T |
18 | 265/60 R18 | 110 | T |
18 | 235/60 R18 | 103 | T |
18 | 225/60 R18 | 100 | T |
18 | 225/55 R18 XL | 109 | T |
18 | 235/55 R18 | 100 | T |
18 | 225/55 R18 | 98 | T |
18 | 215/55 R18 | 95 | T |
18 | 235/50 R18 | 97 | T |
17 | 255/60 R17 | 106 | T |
17 | 235/65 R17 XL | 108 | T |
17 | 225/60 R17 | 99 | T |
17 | 245/65 R17 | 107 | T |
17 | 265/65 R17 | 112 | T |
16 | 245/70 R16 | 107 | T |
16 | 215/70 R16 | 100 | T |
17 | 215/60 R17 | 96 | T |
17 | 225/65 R17 XL | 106 | T |
16 | 225/70 R16 | 103 | T |
16 | 235/60 R16 | 100 | T |
16 | 215/65 R16 | 98 | T |
16 | 235/70 R16 XL | 109 | T |
15 | 235/75 R15 | 105 | T |
15 | 215/75 R15 | 100 | T |

WINGUARD ice2

9.5
Хуурай

Нойтон
9

5
Дуу чимээ

Тав тух
6

Өнxрөлт эсэргүүцэл
7

Элэгдэл
8

Цас, мөс
8
Nexen Winguard Ice2 дугуй нь өвлийн нөхцөлд найдвартай ажиллагааг хангах, өндөр чанартай дугуй юм.
Мөс, цас болон хүйтэн замд төгс барьцалдах чадвартай бөгөөд тогтвортой байдал, жолоодлогын аюулгүй байдлыг сайжруулсан загвартай.
Дуу чимээг багасгаж, тав тухыг нэмэгдүүлсэн технологи нь өвлийн аяллыг илүү таатай болгоно.
Winguard Ice2 нь өвлийн нөхцөлд найдвартай, сайн сонголт байх болно.
Обудын хэмжээ | Tехникийн үзүүлэлтүүд | Ачааллын индекс | Хурдны үнэлгээ |
---|---|---|---|
16 | 215/60 R16 | 95 | T |
16 | 215/55 R16 | 93 | T |
16 | 205/60 R16 | 92 | T |
16 | 205/55 R16 | 91 | T |
16 | 195/60 R16 | 89 | T |
17 | 235/55 R17 | 99 | T |
17 | 235/50 R17 | 100 | T |
17 | 235/45 R17 | 94 | T |
17 | 225/50 R17 | 94 | T |
17 | 225/55 R17 | 97 | T |
17 | 225/45 R17 | 91 | T |
17 | 215/55 R17 | 94 | T |
17 | 215/50 R17 | 95 | T |
17 | 215/45 R17 | 87 | T |
17 | 205/50 R17 | 93 | T |
18 | 245/40 R18 | 97 | T |
18 | 235/45 R18 | 94 | T |
18 | 245/45 R18 | 100 | T |
18 | 225/45 R18 | 91 | T |
18 | 225/40 R18 | 88 | T |
19 | 255/40 R19 | 100 | T |
19 | 245/45 R19 | 102 | T |
19 | 245/40 R19 | 98 | T |

WINGUARD ice SUV

9
Хуурай

Нойтон
10

7
Дуу чимээ

Тав тух
8

Өнxрөлт эсэргүүцэл
8

Элэгдэл
8

Цас, мөс
9
Nexen Winguard Ice дугуй нь SUV автомашинд зориулсан, өвлийн нөхцөлд найдвартай ажиллагаа үзүүлэх өндөр чанартай дугуй юм.
Цас, мөс болон хүйтэн замд төгс барьцалдах чадвартай бөгөөд жолоодлогын тогтвортой байдал, аюулгүй байдлыг хангадаг.
Дэвшилтэт хээний загвар нь дуу чимээг багасгаж, тав тухтай, таатай жолоодлогыг бий болгоно.
Winguard Ice нь SUV автомашины өвлийн аялалд төгс тохирох, сайн сонголт юм.
Обудын хэмжээ | Tехникийн үзүүлэлтүүд | Ачааллын индекс | Хурдны үнэлгээ |
---|---|---|---|
17 | 265/65 R17 | 112 | Q |
17 | 235/65 R17 | 108 | Q |
17 | 235/60 R17 | 106 | Q |
17 | 225/65 R17 | 102 | Q |
17 | 225/60 R17 | 103 | Q |
17 | 215/60 R17 | 96 | Q |
17 | 205/55 R17 | 91 | T |
18 | 265/60 R18 | 110 | Q |
18 | 255/60 R18 | 112 | Q |
18 | 255/55 R18 | 109 | Q |
18 | 245/60 R18 | 105 | Q |
18 | 235/65 R18 | 102 | Q |
18 | 235/60 R18 | 103 | Q |
18 | 235/50 R18 | 97 | Q |
18 | 235/55 R18 | 100 | Q |
18 | 225/60 R18 | 100 | Q |
18 | 215/55 R18 | 95 | Q |
18 | 225/55 R18 | 102 | T |
18 | 215/50 R18 | 92 | T |
18 | 225/50 R18 XL
| 99 | T |
19 | 255/50 R19 | 107 | T |
19 | 255/55 R19 | 111 | T |
19 | 245/55 R19 | 107 | T |
19 | 235/55 R19 | 101 | Q |
19 | 225/55 R19 | 99 | T |
19 | 245/50 R19 XL
| 105 | T |
19 | 235/50 R19 XL
| 103 | T |
20 | 275/45 R20 | 110 | T |
20 | 245/50 R20 | 102 | T |
20 | 235/55 R20 | 102 | T |
20 | 255/50 R20XL
| 109 | T |
20 | 255/45 R20XL
| 105 | T |
20 | 245/45 R20XL
| 103 | T |
Wintercraft SUV WS61
WInGUARD ICE2
Winguard ICE SUV
Олон улсын вэбсайт
NEXEN TIRE Corporation ,Nexen Mongolia Co., Ltd., KB tower, Khan Uul District, Ulaanbaatar 17010, Mongolia
Hotline 7223 7799
Copyright ⓒ 2017 NEXEN TIRE all rights reserved.

_svg.png)
KUMHO TIRE Corporation, Kumho Mongolia Co., Ltd., KB tower, Khan Uul District, Ulaanbaatar 17010, Mongolia
Hotline 7223 7799
Copyright ⓒ 2019 KUMHO TIRE all rights reserved.
Official Kia dealership of Amar Auto Motors Co., Ltd.
bottom of page